
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.5x3.5x1.23 | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| VF | Typ. (V) | 3.6 |
|
| Max.(V) | 4.0 |
||
| ピーク波長λp(nm) | (degree) | 405 |
|
| 放射束Φe(mW) | (degree) | 1610 |
|
| 順電圧(Typ) | (degree) | 3.6 |
|
| 順電圧(Max) | (degree) | 4.0 |
|
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | ||
| IF | (mA) | 1000 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 1400 |
|
| IFP (mA) | 2000 | ||
| IR (mA) | 85 | ||
| VR (V) | |||
| PD (W) | 5.99 | ||
| TJ (℃) | 130 | ||
| Topr (℃) | -10~85 | ||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 1400 per reel | |
| 実装方法 | Reflow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
| 用途 | 露光 硬化 | ||
| 備考 |

