
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 2.1x2.1x0.27 ※ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||||||||
| Ra | Min. |
|
||||||||
| VF | Typ. (V) | 2.95 |
||||||||
| Max.(V) | ||||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||||
| IF | (mA) | 700 |
||||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 1400 |
||||||||
| IFP (mA) | 2000 | |||||||||
| IR (mA) | ||||||||||
| VR (V) | 5 | |||||||||
| PD (W) | 4.75 | |||||||||
| TJ (℃) | 135 | |||||||||
| Topr (℃) | -40~100 | |||||||||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 6000 per reel | ||||||||
| 実装方法 | Reflow | |||||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||||
|
||||||||||
| 用途 | ダウンライト スポットライト ハイ/ローベイ 道路灯 懐中電灯 エリアライト | |||||||||
| 備考 | Package size:2.1×2.1×0.27~0.35(㎜) |

