
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.5x3.5x2.35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||||||
| Ra | Min. |
|
||||||
| VF | Typ. (V) | 2.94 |
||||||
| Max.(V) | ||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | (130) | ||||||
| IF | (mA) | 1400 |
||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 2200 |
||||||
| IFP (mA) | 2400 | |||||||
| IR (mA) | 85 | |||||||
| VR (V) | ||||||||
| PD (W) | 7.04 | |||||||
| TJ (℃) | 150 | |||||||
| Topr (℃) | -40~105 | |||||||
| Tstg (℃) | -40~105 | |||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 3000 per reel | ||||||
| 実装方法 | Reflow | |||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
| 用途 | 道路灯 ハイ/ローベイ スポットライト 投光器 エリアライト | |||||||
| 備考 |

