
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 5x5x3.15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | |||||||||
| 光度 | Typ. (cd) |
|
|||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
|||||||
| Ra | Min. |
|
|||||||
| VF | Typ. (V) | 5.75 |
|||||||
| Max.(V) | |||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 130 | |||||||
| IF | (mA) | 1400 |
|||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 1 | |||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 3000 |
|||||||
| IFP (mA) | 4000 | ||||||||
| IR (mA) | 85 | ||||||||
| VR (V) | |||||||||
| PD (W) | 19.2 | ||||||||
| TJ (℃) | 150 | ||||||||
| Topr (℃) | -40~100 | ||||||||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 1500 per reel | |||||||
| 実装方法 | Reflow | ||||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|||||||
|
|||||||||
| 用途 | 道路灯 投光器 エリアライト | ||||||||
| 備考 |

