製品寸法 | LxWxH (mm) | 6.8x6.8x1.9 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
VF | Typ. (V) | 3.35 |
|
Max.(V) | 3.9 |
||
ピーク波長λp(nm) | (degree) | 405 |
|
放射束Φe(mW) | (degree) | 860 |
|
順電圧(Typ) | (degree) | 3.35 |
|
順電圧(Max) | (degree) | 3.9 |
|
指向特性(2θ ½) | (degree) | ||
IF | (mA) | 500 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 700 |
|
IFP (mA) | 1000 | ||
IR (mA) | 85 | ||
VR (V) | |||
PD (W) | 2.85 | ||
TJ (℃) | 130 | ||
Topr (℃) | -10~85 | ||
Tstg (℃) | -40~100 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 500 per reel | |
実装方法 | Reflow | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
用途 | |||
備考 |