製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.5x3.5x0.88 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||
光度 | Typ. (cd) |
|
||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||
Ra | Min. |
|
||||
VF | Typ. (V) | 6.76 |
||||
Max.(V) | ||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||
IF | (mA) | 1050 |
||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 1500 |
||||
IFP (mA) | 1800 | |||||
IR (mA) | 85 | |||||
VR (V) | ||||||
PD (W) | 11.2 | |||||
TJ (℃) | 150 | |||||
Topr (℃) | -40~100 | |||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 1600 per reel | ||||
実装方法 | Reflow | |||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||
|
||||||
用途 | スポットライト 懐中電灯 | |||||
備考 |