
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.5x3.5x2.3 | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | 90 cd |
|
| 光束 | Typ. (lm) | 300~370 lm |
|
| Ra | Min. | (R70 / R8000 / R9050) |
|
| VF | Typ. (V) | 2.96 V |
|
| Max.(V) | 3.30 V |
||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
| IF | (mA) | 700 mA |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 2.5 | |
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 1800 mA |
|
| IFP (mA) | 2400 mA | ||
| IR (mA) | 85 mA | ||
| VR (V) | |||
| PD (W) | 5.94 W | ||
| TJ (℃) | 150 ℃ | ||
| Topr (℃) | −40 ~ +100 ℃ | ||
| Tstg (℃) | −40 ~ +100 ℃ | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 3000 per reel | |
| 実装方法 | Reflow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | 一般照明 ダウンライト スポットライト 商業施設照明 住宅照明 | ||
| 備考 |

