製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.5x3.5x2.3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||
光度 | Typ. (cd) |
|
||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||
Ra | Min. |
|
||||
VF | Typ. (V) | 2.96 |
||||
Max.(V) | ||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||
IF | (mA) | 700 |
||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 4.2 | ||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 1800 |
||||
IFP (mA) | 2400 | |||||
IR (mA) | 85 | |||||
VR (V) | ||||||
PD (W) | 5.94 | |||||
TJ (℃) | 150 | |||||
Topr (℃) | -40~100 | |||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 3000 per reel | ||||
実装方法 | Reflow | |||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||
|
||||||
用途 | 道路灯 ハイ/ローベイ スポットライト 投光器 エリアライト | |||||
備考 |