製品寸法 | LxWxH (mm) | 15x12x2 | ||
---|---|---|---|---|
発光色 | ||||
光度 | Typ. (cd) | |||
光束 | Typ. (lm) |
|
||
Ra | Min. | |||
VF | Typ. (V) | 20.6 |
||
Max.(V) | 22.4 |
|||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
IF | (mA) | 580 |
||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 1.28 | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 1500 |
||
IFP (mA) | 2250 | |||
IR (mA) | 85 | |||
VR (V) | ||||
PD (W) | 33.6 | |||
TJ (℃) | 150 | |||
Topr (℃) | -40~105 | |||
Tstg (℃) | -40~100 | |||
最大梱包数量 | (pcs.) | 80 per tray pack | ||
実装方法 | Holder | |||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
用途 | 投光器 ダウンライト ハイベイ スポットライト | |||
備考 |