
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 19x16x2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||||
| 光束 | Typ. (lm) | 
  | 
                            ||||||||
| Ra | Min. | 
  | 
                            ||||||||
| VF | Typ. (V) | 47.0  | 
                            ||||||||
| Max.(V) | 51.2  | 
                            |||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||||
| IF | (mA) | 600  | 
                            ||||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 0.76 | ||||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 1500  | 
                            ||||||||
| IFP (mA) | 2250  | |||||||||
| IR (mA) | 85  | |||||||||
| VR (V) | ||||||||||
| PD (W) | 76.8  | |||||||||
| TJ (℃) | 150  | |||||||||
| Topr (℃) | -40~105  | |||||||||
| Tstg (℃) | -40~100  | |||||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 54 per tray pack | ||||||||
| 実装方法 | Holder | |||||||||
| ダウンロード | 仕様書 | 
                                 | 
                              ||||||||
                                
  | 
                              ||||||||||
| 用途 | 投光器 ダウンライト ハイベイ スポットライト | |||||||||
| 備考 | 

