製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.65x3.65x0.73 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||||
光度 | Typ. (cd) |
|
||||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||||
Ra | Min. |
|
||||||
VF | Typ. (V) | 11.86 |
||||||
Max.(V) | 12.4 |
|||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||
IF | (mA) | 700 |
||||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 1.5 | ||||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 900 |
||||||
IFP (mA) | 1200 | |||||||
IR (mA) | ||||||||
VR (V) | 20 | |||||||
PD (W) | 11.1 | |||||||
TJ (℃) | 150 | |||||||
Topr (℃) | -40~100 | |||||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 2000 per reel | ||||||
実装方法 | Reflow | |||||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
用途 | スポットライト 投光器 携帯用照明 | |||||||
備考 |