製品寸法 | LxWxH (mm) | 5x5x3.15 | |||
---|---|---|---|---|---|
発光色 | |||||
光度 | Typ. (cd) |
|
|||
光束 | Typ. (lm) |
|
|||
Ra | Min. |
|
|||
VF | Typ. (V) | 11.9 |
|||
Max.(V) | 12.8 |
||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |||
IF | (mA) | 700 |
|||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 1.2 | |||
絶対最大定格 | IF (mA) | 1500 |
|||
IFP (mA) | 2000 | ||||
IR (mA) | 85 | ||||
VR (V) | |||||
PD (W) | 19.2 | ||||
TJ (℃) | 150 | ||||
Topr (℃) | -40~100 | ||||
Tstg (℃) | -40~100 | ||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 1500 per reel | |||
実装方法 | Reflow | ||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|||
|
|||||
用途 | 街路灯 投光器 | ||||
備考 |