製品寸法 | LxWxH (mm) | 15x12x2 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | ||
光束 | Typ. (lm) | 655 |
|
Ra | Min. | 90 |
|
VF | Typ. (V) | 34.9 |
|
Max.(V) | 37 |
||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
IF | (mA) | 135 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 3.0 | |
絶対最大定格 | IF (mA) | 300 |
|
IFP (mA) | 450 | ||
IR (mA) | 85 | ||
VR (V) | |||
PD (W) | 11.1 | ||
TJ (℃) | 140 | ||
Topr (℃) | -40~105 | ||
Tstg (℃) | -40~100 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 80 per tray pack | |
実装方法 | Holder | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | 投光器 PAR電球 スポットライト ダウンライト ハイベイ 街路灯 | ||
備考 |