製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x0.85x0.4 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | 2.7 |
|
光束 | Typ. (lm) | 8.3 |
|
Ra | Min. | ||
VF | Typ. (V) | 3.0 |
|
Max.(V) | 3.3 |
||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
IF | (mA) | 20 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 100 | |
絶対最大定格 | IF (mA) | 25 |
|
IFP (mA) | 80 | ||
IR (mA) | |||
VR (V) | 5 | ||
PD (W) | 0.0825 | ||
TJ (℃) | 105 | ||
Topr (℃) | -30~85 | ||
Tstg (℃) | -40~100 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 12000 | |
実装方法 | Reflow | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | タブレット・スマートフォン ノートPC | ||
備考 |