製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.5x1.4x1.2 | ||
---|---|---|---|---|
発光色 | ||||
光度 | Typ. (cd) |
|
||
光束 | Typ. (lm) | |||
Ra | Min. | |||
VF | Typ. (V) | 3.20 |
||
Max.(V) | 3.5 |
|||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 115 | ||
IF | (mA) | 20 |
||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 190 | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 35 |
||
IFP (mA) | 100 | |||
IR (mA) | 85 | |||
VR (V) | ||||
PD (W) | 0.123 | |||
TJ (℃) | 125 | |||
Topr (℃) | -40 to 110 | |||
Tstg (℃) | -40 to 110 | |||
最大梱包数量 | (pcs.) | 3000 | ||
実装方法 | Dip / Reflow | |||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
用途 | インストルメントパネル スイッチ | |||
備考 |