
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 2.4x2.4x0.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||
| 光度 | Typ. (cd) |
|
||||||
| 光束 | Typ. (lm) | |||||||
| Ra | Min. | |||||||
| VF | Typ. (V) |
|
||||||
| Max.(V) | ||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||
| IF | (mA) |
|
||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) |
|
||||||
| IFP (mA) |
| |||||||
| IR (mA) | ||||||||
| VR (V) | 5 | |||||||
| PD (W) |
| |||||||
| TJ (℃) | 100 | |||||||
| Topr (℃) | -30~85 | |||||||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 5000 per reel | ||||||
| 実装方法 | Reflow | |||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
| 用途 | ゲーミング サイン 演出照明 | |||||||
| 備考 |

