製品寸法 | LxWxH (mm) | 5.3x4.24x1.95 | |||
---|---|---|---|---|---|
発光色 | |||||
光度 | Typ. (cd) |
|
|||
光束 | Typ. (lm) | ||||
Ra | Min. | ||||
VF | Typ. (V) |
|
|||
Max.(V) | |||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 110/65 | |||
IF | (mA) | 20 |
|||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||||
絶対最大定格 | IF (mA) |
|
|||
IFP (mA) |
| ||||
IR (mA) | |||||
VR (V) | 5 | ||||
PD (W) |
| ||||
TJ (℃) | 100 | ||||
Topr (℃) | -40~85 | ||||
Tstg (℃) | -40~100 | ||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 3500 per reel | |||
実装方法 | Reflow | ||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|||
|
|||||
用途 | スポーツ(屋外) 広告(屋外) ビルボード | ||||
備考 |