
| 製品寸法 | φ (mm) | 5φ | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | 4.7 |
|
| 光束 | Typ. (lm) | ||
| Ra | Min. | ||
| VF | Typ. (V) | 3.10 |
|
| Max.(V) | 3.45 |
||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 30 | |
| IF | (mA) | 20 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 35 |
|
| IFP (mA) | 110 | ||
| IR (mA) | |||
| VR (V) | 5 | ||
| PD (W) | 0.120 | ||
| TJ (℃) | 100 | ||
| Topr (℃) | -30 to 85 | ||
| Tstg (℃) | -40 to 100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 2500 per ammo pack | |
| 実装方法 | Flow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | 携帯用照明,イルミネーション,サイン | ||
| 備考 |

