
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.9x3x ※ | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | 1.4 |
|
| 光束 | Typ. (lm) | ||
| Ra | Min. | ||
| VF | Typ. (V) | 2.9 |
|
| Max.(V) | |||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 90/45 | |
| IF | (mA) | 20 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 35 |
|
| IFP (mA) | 110 | ||
| IR (mA) | |||
| VR (V) | 5 | ||
| PD (W) | 0.113 | ||
| TJ (℃) | 100 | ||
| Topr (℃) | -30~85 | ||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 4000 per ammo pack | |
| 実装方法 | flow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | ビルボード 広告(屋外) スポーツ(屋外) | ||
| 備考 | ※Oval 3.9×3 |

