
| 製品寸法 | φ (mm) | 3.9φ | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | 1.4 |
|
| 光束 | Typ. (lm) | ||
| Ra | Min. | ||
| VF | Typ. (V) | 2.9 |
|
| Max.(V) | 3.25 |
||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 90/45 | |
| IF | (mA) | 20 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 35 |
|
| IFP (mA) | 110 | ||
| IR (mA) | |||
| VR (V) | 5 | ||
| PD (W) | 0.113 | ||
| TJ (℃) | 100 | ||
| Topr (℃) | -30~85 | ||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 4000 per ammo pack | |
| 実装方法 | Flow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | 屋外(看板) 屋外(スタジアム) | ||
| 備考 | 製品寸法 (mm) Oval 3.9×3 |

