
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 4.2x1x0.6 | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | 5.71 |
|
| 光束 | Typ. (lm) | 17 |
|
| Ra | Min. | ||
| VF | Typ. (V) | 5.65 |
|
| Max.(V) | 5.8 |
||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
| IF | (mA) | 20 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 35 | |
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 30 |
|
| IFP (mA) | 100 | ||
| IR (mA) | |||
| VR (V) | 5 | ||
| PD (W) | 0.174 | ||
| TJ (℃) | 105 | ||
| Topr (℃) | -30~85 | ||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 5000 | |
| 実装方法 | Reflow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | スマートフォン ノートPCタブレット | ||
| 備考 |

