製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x3x0.8 | ||
---|---|---|---|---|
発光色 | ||||
光度 | Typ. (cd) | |||
光束 | Typ. (lm) |
|
||
Ra | Min. | |||
VF | Typ. (V) | 3.1 |
||
Max.(V) | 3.30 |
|||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
IF | (mA) | 350 |
||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 5.6 | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 450 |
||
IFP (mA) | 900 | |||
IR (mA) | 85 | |||
VR (V) | ||||
PD (W) | 1.52 | |||
TJ (℃) | 150 | |||
Topr (℃) | -40~125 | |||
Tstg (℃) | -40~125 | |||
最大梱包数量 | (pcs.) | 4000 per reel | ||
実装方法 | Reflow | |||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
用途 | DRL フォグランプ ヘッドアップディスプレイ | |||
備考 |