
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.6x1.2x0.75 ※ | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | ||
| 光束 | Typ. (lm) | 240 |
|
| Ra | Min. | ||
| VF | Typ. (V) | 3.25 |
|
| Max.(V) | |||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
| IF | (mA) | 650 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 3.6 | |
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 800 |
|
| IFP (mA) | 2000 | ||
| IR (mA) | 85 | ||
| VR (V) | |||
| PD (W) | 2.87 | ||
| TJ (℃) | 150 | ||
| Topr (℃) | -40~125 | ||
| Tstg (℃) | -40~125 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 3500 per reel | |
| 実装方法 | Reflow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | ヘッドライト アダプティブドライビングビーム デイタイムランニングライト | ||
| 備考 | ※発光面サイズ LxW (mm) 0.76×0.76 |

