
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x1.4x0.6 | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | 18 | |
| 光束 | Typ. (lm) | 55.0 | |
| Ra | Min. | ||
| VF | Typ. (V) | 2.93 | |
| Max.(V) | 3.1 | ||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
| IF | (mA) | 120 | |
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 15 | |
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 200 | |
| IFP (mA) | 400 | ||
| IR (mA) | 85 | ||
| VR (V) | |||
| PD (W) | 0.620 | ||
| TJ (℃) | 125 | ||
| Topr (℃) | -40~100 | ||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 5000 per reel | |
| 実装方法 | Reflow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |  | |
| 
 | |||
| 用途 | モニタ テレビ | ||
| 備考 | 

