製品寸法 | LxWxH (mm) | 15x12x2 | ||
---|---|---|---|---|
発光色 | ||||
光度 | Typ. (cd) | |||
光束 | Typ. (lm) |
|
||
Ra | Min. | 90 |
||
VF | Typ. (V) | 17.9 |
||
Max.(V) | 19.2 |
|||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
IF | (mA) | 280 |
||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 3.6 | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 450 |
||
IFP (mA) | 675 | |||
IR (mA) | 85 | |||
VR (V) | ||||
PD (W) | 8.64 | |||
TJ (℃) | 150 | |||
Topr (℃) | -40~105 | |||
Tstg (℃) | -40~100 | |||
最大梱包数量 | (pcs.) | 80 per tray pack | ||
実装方法 | Holder | |||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
用途 | スポットライト ダウンライト ハイベイ | |||
備考 |