
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 15x12x2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||
| Ra | Min. | |||
| VF | Typ. (V) | 36.0 |
||
| Max.(V) | 38.5 |
|||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
| IF | (mA) | 500 |
||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 0.85 | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 1280 |
||
| IFP (mA) | 1920 | |||
| IR (mA) | 85 | |||
| VR (V) | ||||
| PD (W) | 49.2 | |||
| TJ (℃) | 150 | |||
| Topr (℃) | -40~105 | |||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 80 | ||
| 実装方法 | Holder | |||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
| 用途 | 投光器 ダウンライト ハイベイ スポットライト | |||
| 備考 |

