.jpg)
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 19x16x2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||
| Ra | Min. | 90 |
||
| VF | Typ. (V) | 35.8 |
||
| Max.(V) | 38.5 |
|||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
| IF | (mA) | 250 |
||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 2.1 | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 450 |
||
| IFP (mA) | 675 | |||
| IR (mA) | 85 | |||
| VR (V) | ||||
| PD (W) | 17.3 | |||
| TJ (℃) | 150 | |||
| Topr (℃) | -40~105 | |||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 54 per tray pack | ||
| 実装方法 | Holder | |||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
| 用途 | スポットライト ダウンライト ハイベイ 投光器 | |||
| 備考 |

