製品寸法 | LxWxH (mm) | 2.2x1.4x0.7 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | 0.45 |
|
光束 | Typ. (lm) | ||
Ra | Min. | ||
VF | Typ. (V) | 3.1 |
|
Max.(V) | |||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 115 | |
IF | (mA) | 10 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 15 |
|
IFP (mA) | 30 | ||
IR (mA) | 85 | ||
VR (V) | |||
PD (W) | 0.053 | ||
TJ (℃) | 125 | ||
Topr (℃) | -40~110 | ||
Tstg (℃) | -40~110 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 4500 per reel | |
実装方法 | Reflow | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | インストルメントパネル スイッチ | ||
備考 |