製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.2x0.7x0.53 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||
光度 | Typ. (cd) | |||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||
Ra | Min. |
|
||||
VF | Typ. (V) | 2.85 |
||||
Max.(V) | ||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | >180 | ||||
IF | (mA) | 65 |
||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 220 |
||||
IFP (mA) | 320 | |||||
IR (mA) | ||||||
VR (V) | 5 | |||||
PD (W) | 0.73 | |||||
TJ (℃) | 135 | |||||
Topr (℃) | -40~105 | |||||
Tstg (℃) | -40~105 | |||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 10000 per reel | ||||
実装方法 | Reflow | |||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||
|
||||||
用途 | ベースライト 間接照明 看板 リニアライト ゲーミング | |||||
備考 |