
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.1x1.1x0.27 ※ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||||||||
| Ra | Min. |
|
||||||||
| VF | Typ. (V) | 2.8 |
||||||||
| Max.(V) | 3.1 |
|||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||||
| IF | (mA) | 65 |
||||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 1.2 | ||||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 250 |
||||||||
| IFP (mA) | 400 | |||||||||
| IR (mA) | ||||||||||
| VR (V) | 5 | |||||||||
| PD (W) | 0.775 | |||||||||
| TJ (℃) | 135 | |||||||||
| Topr (℃) | -40~105 | |||||||||
| Tstg (℃) | -40~105 | |||||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 14000 per reel | ||||||||
| 実装方法 | Reflow | |||||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||||
|
||||||||||
| 用途 | ダウンライト スポットライト ハイベイ 街路灯 携帯用照明 コーブライト PAR電球 | |||||||||
| 備考 | 製品寸法 LxWxH (mm) 1.1×1.1×0.27~0.35 |

