製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x3x0.8 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | ||
光束 | Typ. (lm) | ||
Ra | Min. | ||
VF | Typ. (V) | 2.84 |
|
Max.(V) | |||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
IF | (mA) | 65 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 180 |
|
IFP (mA) | 240 | ||
IR (mA) | 85 | ||
VR (V) | |||
PD (W) | 0.558 | ||
TJ (℃) | 120 | ||
Topr (℃) | -40~100 | ||
Tstg (℃) | -40~100 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 4000 per reel | |
実装方法 | Reflow | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | ベースライト 電球 ダウンライト シーリングライト ハイ/ローベイ 間接照明 看板 リニアライト | ||
備考 |