
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x2x0.7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | |||||||
| 光度 | Typ. (cd) | ||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
|||||
| Ra | Min. |
|
|||||
| VF | Typ. (V) | 3.2 |
|||||
| Max.(V) | 3.4 |
||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 115 | |||||
| IF | (mA) | 150 |
|||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 9.5/9.5/9.7 | |||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 280 |
|||||
| IFP (mA) | 400 | ||||||
| IR (mA) | 85 | ||||||
| VR (V) | |||||||
| PD (W) | 1.11 | ||||||
| TJ (℃) | 150 | ||||||
| Topr (℃) | -40~125 | ||||||
| Tstg (℃) | -40~125 | ||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 4000 per reel | |||||
| 実装方法 | Reflow | ||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|||||
|
|
|||||||
| 用途 | DRL 照明 ヘッドアップディスプレイ | ||||||
| 備考 |

