製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.1x1.1x0.35 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | ||
光束 | Typ. (lm) | 6.5 |
|
Ra | Min. | ||
VF | Typ. (V) | 2.8 |
|
Max.(V) | |||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
IF | (mA) | 65 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
絶対最大定格 | IF (mA) | 250 |
|
IFP (mA) | 400 | ||
IR (mA) | |||
VR (V) | 5 | ||
PD (W) | 0.837 | ||
TJ (℃) | 135 | ||
Topr (℃) | -40~105 | ||
Tstg (℃) | -40~105 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 14000 per reel | |
実装方法 | Reflow | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | ダウンライト スポットライト 間接照明 演出照明 リニアライト | ||
備考 |