
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x3x0.8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||
| 光束 | Typ. (lm) | 
  | 
                            ||||
| Ra | Min. | |||||
| VF | Typ. (V) | 3.0  | 
                            ||||
| Max.(V) | 3.25  | 
                            |||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||
| IF | (mA) | 150  | 
                            ||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 10.4 | ||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 250  | 
                            ||||
| IFP (mA) | 350  | |||||
| IR (mA) | 85  | |||||
| VR (V) | ||||||
| PD (W) | 0.85  | |||||
| TJ (℃) | 150  | |||||
| Topr (℃) | -40~125  | |||||
| Tstg (℃) | -40~125  | |||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 4000 per reel | ||||
| 実装方法 | Reflow | |||||
| ダウンロード | 仕様書 | 
                                 | 
                              ||||
                                
  | 
                              ||||||
| 用途 | リアランプ | |||||
| 備考 | 

