
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x2x0.7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | |||||
| 光度 | Typ. (cd) | ||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
|||
| Ra | Min. | ||||
| VF | Typ. (V) | 3.28 |
|||
| Max.(V) | |||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |||
| IF | (mA) | 80 |
|||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 450 |
|||
| IFP (mA) | 900 | ||||
| IR (mA) | 85 | ||||
| VR (V) | |||||
| PD (W) | 2.01 | ||||
| TJ (℃) | 150 | ||||
| Topr (℃) | -40~135 | ||||
| Tstg (℃) |
| ||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 4000 per reel | |||
| 実装方法 | Reflow | ||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|||
|
|||||
| 用途 | カーボディライティング | ||||
| 備考 |

