製品寸法 | LxWxH (mm) | 6.5x5.8x0.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||||
光度 | Typ. (cd) | |||||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||||
Ra | Min. |
|
||||||
VF | Typ. (V) | 39.3 |
||||||
Max.(V) | 42.2 |
|||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||
IF | (mA) | 200 |
||||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 2.6 | ||||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 250 |
||||||
IFP (mA) | 350 | |||||||
IR (mA) | 85 | |||||||
VR (V) | ||||||||
PD (W) | 10.5 | |||||||
TJ (℃) | 135 | |||||||
Topr (℃) | -40~100 | |||||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 1500 per reel | ||||||
実装方法 | Reflow | |||||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
用途 | ダウンライト PAR電球 スポットライト 街路灯 ハイベイ | |||||||
備考 |