
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 6.5x5.8x0.8 | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | ||
| 光束 | Typ. (lm) | 808 |
|
| Ra | Min. | 67 |
|
| VF | Typ. (V) | 11.6 |
|
| Max.(V) | |||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
| IF | (mA) | 360 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 600 |
|
| IFP (mA) | 900 | ||
| IR (mA) | 85 | ||
| VR (V) | |||
| PD (W) | 7.41 | ||
| TJ (℃) | 135 | ||
| Topr (℃) | -40~100 | ||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 1500 per reel | |
| 実装方法 | Reflow | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | ダウンライト スポットライト 道路灯 ハイ/ローベイ エリアライト 投光器 | ||
| 備考 |

