
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 38x38x2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||||||||
| Ra | Min. |
|
||||||||
| VF | Typ. (V) | 51.9 |
||||||||
| Max.(V) | 54.2 |
|||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||||
| IF | (mA) | 1400 |
||||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 0.55 | ||||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 2100 |
||||||||
| IFP (mA) | 3150 | |||||||||
| IR (mA) | 85 | |||||||||
| VR (V) | ||||||||||
| PD (W) | 113 | |||||||||
| TJ (℃) | 140 | |||||||||
| Topr (℃) | -40~105 | |||||||||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 15 per tray pack | ||||||||
| 実装方法 | Holder | |||||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||||
|
||||||||||
| 用途 | 投光器 PAR電球 スポットライト ダウンライト ハイベイ 街路灯 | |||||||||
| 備考 |

