製品寸法 | LxWxH (mm) | 24x19x2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||||||
光度 | Typ. (cd) | |||||||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||||||
Ra | Min. |
|
||||||||
VF | Typ. (V) | 38.3 |
||||||||
Max.(V) | ||||||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||||
IF | (mA) | 1150 |
||||||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 2000 |
||||||||
IFP (mA) | 3000 | |||||||||
IR (mA) | 85 | |||||||||
VR (V) | ||||||||||
PD (W) | 79.3 | |||||||||
TJ (℃) | 140 | |||||||||
Topr (℃) | -40~105 | |||||||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 42 per tray pack | ||||||||
実装方法 | ||||||||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||||
|
||||||||||
用途 | 投光器 スポットライト ダウンライト ハイ/ローベイ 道路灯 エリアライト | |||||||||
備考 |