製品寸法 | LxWxH (mm) | 24x19x2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||||||
光度 | Typ. (cd) | |||||||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||||||
Ra | Min. |
|
||||||||
VF | Typ. (V) | 38.5 |
||||||||
Max.(V) | 39.8 |
|||||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||||
IF | (mA) | 1150 |
||||||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 0.95 | ||||||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 2000 |
||||||||
IFP (mA) | 3000 | |||||||||
IR (mA) | 85 | |||||||||
VR (V) | ||||||||||
PD (W) | 79.6 | |||||||||
TJ (℃) | 140 | |||||||||
Topr (℃) | -40~105 | |||||||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 42 per tray pack | ||||||||
実装方法 | Holder | |||||||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||||
|
||||||||||
用途 | 投光器 PAR電球 スポットライト ダウンライト ハイベイ 街路灯 | |||||||||
備考 |