
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 15x12x2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||
| Ra | Min. | 90 |
||
| VF | Typ. (V) | 34.0 |
||
| Max.(V) | 35.2 |
|||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
| IF | (mA) | 135 |
||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 2.7 | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 340 |
||
| IFP (mA) | 510 | |||
| IR (mA) | 85 | |||
| VR (V) | ||||
| PD (W) | 11.9 | |||
| TJ (℃) | 130 | |||
| Topr (℃) | -40~105 | |||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 80 per tray pack | ||
| 実装方法 | Holder | |||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
| 用途 | 投光器 スポットライト ダウンライト ハイ/ローベイ 道路灯 エリアライト | |||
| 備考 |

