製品寸法 | LxWxH (mm) | 15x12x2 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | ||
光束 | Typ. (lm) | 455 |
|
Ra | Min. | 94 |
|
VF | Typ. (V) | 35.8 |
|
Max.(V) | 38.2 |
||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
IF | (mA) | 120 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 4.2 | |
絶対最大定格 | IF (mA) | 180 |
|
IFP (mA) | 270 | ||
IR (mA) | 85 | ||
VR (V) | |||
PD (W) | 6.87 | ||
TJ (℃) | 120 | ||
Topr (℃) | -40~105 | ||
Tstg (℃) | -40~100 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 80 per tray pack | |
実装方法 | Holder | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | 投光器 PAR電球 スポットライト ダウンライト | ||
備考 |