
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 19x16x2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||||
| 光束 | Typ. (lm) | 
 | ||||||||
| Ra | Min. | 
 | ||||||||
| VF | Typ. (V) | 34.4 | ||||||||
| Max.(V) | ||||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||||
| IF | (mA) | 260 | ||||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 600 | ||||||||
| IFP (mA) | 900 | |||||||||
| IR (mA) | 85 | |||||||||
| VR (V) | ||||||||||
| PD (W) | 21.3 | |||||||||
| TJ (℃) | 140 | |||||||||
| Topr (℃) | -40~105 | |||||||||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 54 per tray pack | ||||||||
| 実装方法 | ||||||||||
| ダウンロード | 仕様書 |  | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 用途 | 投光器 スポットライト ダウンライト ハイ/ローベイ 道路灯 エリアライト | |||||||||
| 備考 | 

