製品寸法 | LxWxH (mm) | 19x16x2 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | ||
光束 | Typ. (lm) | 1,030 |
|
Ra | Min. | 95 |
|
VF | Typ. (V) | 34.6 |
|
Max.(V) | 35.9 |
||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
IF | (mA) | 260 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 2.3 | |
絶対最大定格 | IF (mA) | 600 |
|
IFP (mA) | 900 | ||
IR (mA) | 85 | ||
VR (V) | |||
PD (W) | 21.5 | ||
TJ (℃) | 140 | ||
Topr (℃) | -40~105 | ||
Tstg (℃) | -40~100 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 54 per tray pack | |
実装方法 | Holder | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | 投光器 PAR電球 スポットライト ダウンライト | ||
備考 |