
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 24x19x2 | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | ||
| 光束 | Typ. (lm) | 2,150 |
|
| Ra | Min. | 94 |
|
| VF | Typ. (V) | 35.8 |
|
| Max.(V) | 38.2 |
||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | |
| IF | (mA) | 540 |
|
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 1.20 | |
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 810 |
|
| IFP (mA) | 1215 | ||
| IR (mA) | 85 | ||
| VR (V) | |||
| PD (W) | 30.9 | ||
| TJ (℃) | 120 | ||
| Topr (℃) | -40~105 | ||
| Tstg (℃) | -40~100 | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 42 per tray pack | |
| 実装方法 | Holder | ||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
| 用途 | 投光器 PAR電球 スポットライト ダウンライト | ||
| 備考 |

