
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 24x19x2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||
| Ra | Min. | - |
||
| VF | Typ. (V) | 34.9 |
||
| Max.(V) | 36.1 |
|||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
| IF | (mA) | 860 |
||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 0.9 | ||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 1800 |
||
| IFP (mA) | 2700 | |||
| IR (mA) | 85 | |||
| VR (V) | ||||
| PD (W) | 64.9 | |||
| TJ (℃) | 140 | |||
| Topr (℃) | -40~105 | |||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 42 per tray pack | ||
| 実装方法 | Holder | |||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
| 用途 | 投光器 PAR電球 スポットライト ダウンライト ハイベイ 街路灯 | |||
| 備考 |

