製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x3x0.65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||||
光度 | Typ. (cd) | |||||||
光束 | Typ. (lm) |
|
||||||
Ra | Min. |
|
||||||
VF | Typ. (V) | 6.2 |
||||||
Max.(V) | ||||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||
IF | (mA) | 150 |
||||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 11 | ||||||
絶対最大定格 | IF (mA) | 200 |
||||||
IFP (mA) | 400 | |||||||
IR (mA) | 85 | |||||||
VR (V) | ||||||||
PD (W) | 1.32 | |||||||
TJ (℃) | 120 | |||||||
Topr (℃) | -40~100 | |||||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 5000 per reel | ||||||
実装方法 | Reflow | |||||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
用途 | ベースライト 電球 ダウンライト シーリングライト ハイ/ローベイ 間接照明 看板 リニアライト エリアライト | |||||||
備考 |