製品寸法 | LxWxH (mm) | 4x3.6x2.05 | |||
---|---|---|---|---|---|
発光色 | |||||
光度 | Typ. (cd) | ||||
光束 | Typ. (lm) | 53.0 |
|||
Ra | Min. | 80 |
|||
VF | Typ. (V) | 6.21 |
|||
Max.(V) | 6.7 |
||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 125/115 | |||
IF | (mA) | 75 |
|||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 11 | |||
絶対最大定格 | IF (mA) | 125 |
|||
IFP (mA) | 200 | ||||
IR (mA) | 85 | ||||
VR (V) | |||||
PD (W) | 0.837 | ||||
TJ (℃) | 110 | ||||
Topr (℃) | -40~100 | ||||
Tstg (℃) | -40~100 | ||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 3500 per reel | |||
実装方法 | Reflow | ||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|||
|
|||||
用途 | ベースライト ダウンライト | ||||
備考 |