
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 4x3.6x2.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||||||
| Ra | Min. |
|
||||||
| VF | Typ. (V) | 5.73 |
||||||
| Max.(V) | 6.04 |
|||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 138/118 | ||||||
| IF | (mA) | 75 |
||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 11 | ||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 200 |
||||||
| IFP (mA) | 350 | |||||||
| IR (mA) | 85 | |||||||
| VR (V) | ||||||||
| PD (W) | 1.2 | |||||||
| TJ (℃) | 130 | |||||||
| Topr (℃) | -40~100 | |||||||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 3500 per reel | ||||||
| 実装方法 | Reflow | |||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
| 用途 | 防犯灯 看板 ハイベイ | |||||||
| 備考 |

