製品寸法 | LxWxH (mm) | 4.7x1.6x1.3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光色 | ||||||||
光度 | Typ. (cd) |
|
||||||
光束 | Typ. (lm) | |||||||
Ra | Min. | |||||||
VF | Typ. (V) |
|
||||||
Max.(V) |
|
|||||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 115 | ||||||
IF | (mA) |
|
||||||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||||
絶対最大定格 | IF (mA) |
|
||||||
IFP (mA) |
| |||||||
IR (mA) |
| |||||||
VR (V) |
| |||||||
PD (W) |
| |||||||
TJ (℃) | 100 | |||||||
Topr (℃) | -30~85 | |||||||
Tstg (℃) | -40~100 | |||||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 2500 | ||||||
実装方法 | Reflow | |||||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
用途 | ゲーミング サイン 演出照明 | |||||||
備考 |